|
|
|
|
 |
نمودار توزیع و جذب اعتبارات سرمایه در گردش |
 |
|
 |  | | ابلاغ اعتبارات از اداره کل اعتبارات سازمان مرکزی |
 |  |  | | توزیع شهرستانی توسط کارشناس اعتبارات |
  |  |  | | ارسال نامه به بانک استان جهت ابلاغ به شعب شهرستان |
  |  |  | | دریافت ابلاغیه بانک استان روی شعب شهرستان |
   |  |  | | اداره تعاون روستایی شهرستان |
    |  |  | | ابلاغ و توزیع بین شرکتها و اتحادیه تابعه |
    |  |  | | مراجعه شرکت به شعب شهرستان |
      |  |  | | توزیع اعتبارات بین واجدین شرایطشرکت بانظارت اداره |
      |  |  | | خریدنهاده هاوتوزیع بین شرکتهابانظارت اداره شهرستان |
    |  |  | | مراجعه اتحادیه شهرستانها به شعبه شهرستان |
     |  |  | | تکمیل پرونده در بانک و اخذ وام |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بازديد كنندگان فعال :  بازديد ها:
77
اعضاء:
0 مجموع:
77
بازديد ها :
 بازديد هاي
كل:
1347579
بازديد هاي امروز:
88
بازديد هاي ديروز:
228
|
|
|
|
|